User Tools

Site Tools


kalender

This is an old revision of the document!


|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                2019                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 Januar    |  2 Februar   |  3 Maerz     |  4 April     |  5 Mai       |  6 Juni      |  7 Juli      |  8 August    |  9 September | 10 Oktober   | 11 November  | 12 Dezember  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  1  Di       |  1  Fr       |  1  Fr       |  1  Mo     14|  1  Mi       |  1  Sa       |  1  Mo     27|  1  Do       |  1  So       |  1  Di       |  1  Fr       |  1  So       |
|  2  Mi       |  2  Sa       |  2  Sa       |  2  Di       |  2  Do       |  2  So       |  2  Di       |  2  Fr       |  2  Mo     36|  2  Mi       |  2  Sa       |  2  Mo     49|
|  3  Do       |  3  So       |  3  So       |  3  Mi       |  3  Fr       |  3  Mo     23|  3  Mi       |  3  Sa       |  3  Di       |  3  Do       |  3  So       |  3  Di       |
|  4  Fr       |  4  Mo      6|  4  Mo     10|  4  Do       |  4  Sa       |  4  Di       |  4  Do       |  4  So       |  4  Mi       |  4  Fr       |  4  Mo     45|  4  Mi       |
|  5  Sa       |  5  Di       |  5  Di       |  5  Fr       |  5  So       |  5  Mi       |  5  Fr       |  5  Mo     32|  5  Do       |  5  Sa       |  5  Di       |  5  Do       |
|  6  So       |  6  Mi       |  6  Mi       |  6  Sa       |  6  Mo     19|  6  Do       |  6  Sa       |  6  Di       |  6  Fr       |  6  So       |  6  Mi       |  6  Fr       |
|  7  Mo      2|  7  Do       |  7  Do       |  7  So       |  7  Di       |  7  Fr       |  7  So       |  7  Mi       |  7  Sa       |  7  Mo     41|  7  Do       |  7  Sa       |
|  8  Di       |  8  Fr       |  8  Fr       |  8  Mo     15|  8  Mi       |  8  Sa       |  8  Mo     28|  8  Do       |  8  So       |  8  Di       |  8  Fr       |  8  So       |
|  9  Mi       |  9  Sa       |  9  Sa       |  9  Di       |  9  Do       |  9  So       |  9  Di       |  9  Fr       |  9  Mo     37|  9  Mi       |  9  Sa       |  9  Mo     50|
| 10  Do       | 10  So       | 10  So       | 10  Mi       | 10  Fr       | 10  Mo     24| 10  Mi       | 10  Sa       | 10  Di       | 10  Do       | 10  So       | 10  Di       |
| 11  Fr       | 11  Mo      7| 11  Mo     11| 11  Do       | 11  Sa       | 11  Di       | 11  Do       | 11  So       | 11  Mi       | 11  Fr       | 11  Mo     46| 11  Mi       |
| 12  Sa       | 12  Di       | 12  Di       | 12  Fr       | 12  So       | 12  Mi       | 12  Fr       | 12  Mo     33| 12  Do       | 12  Sa       | 12  Di       | 12  Do       |
| 13  So       | 13  Mi       | 13  Mi       | 13  Sa       | 13  Mo     20| 13  Do       | 13  Sa       | 13  Di       | 13  Fr       | 13  So       | 13  Mi       | 13  Fr       |
| 14  Mo      3| 14  Do       | 14  Do       | 14  So       | 14  Di       | 14  Fr       | 14  So       | 14  Mi       | 14  Sa       | 14  Mo     42| 14  Do       | 14  Sa       |
| 15  Di       | 15  Fr       | 15  Fr       | 15  Mo     16| 15  Mi       | 15  Sa       | 15  Mo     29| 15  Do       | 15  So       | 15  Di       | 15  Fr       | 15  So       |
| 16  Mi       | 16  Sa       | 16  Sa       | 16  Di       | 16  Do       | 16  So       | 16  Di       | 16  Fr       | 16  Mo     38| 16  Mi       | 16  Sa       | 16  Mo     51|
| 17  Do       | 17  So       | 17  So       | 17  Mi       | 17  Fr       | 17  Mo     25| 17  Mi       | 17  Sa       | 17  Di       | 17  Do       | 17  So       | 17  Di       |
| 18  Fr       | 18  Mo      8| 18  Mo     12| 18  Do       | 18  Sa       | 18  Di       | 18  Do       | 18  So       | 18  Mi       | 18  Fr       | 18  Mo     47| 18  Mi       |
| 19  Sa       | 19  Di       | 19  Di       | 19  Fr       | 19  So       | 19  Mi       | 19  Fr       | 19  Mo     34| 19  Do       | 19  Sa       | 19  Di       | 19  Do       |
| 20  So       | 20  Mi       | 20  Mi       | 20  Sa       | 20  Mo     21| 20  Do       | 20  Sa       | 20  Di       | 20  Fr       | 20  So       | 20  Mi       | 20  Fr       |
| 21  Mo      4| 21  Do       | 21  Do       | 21  So       | 21  Di       | 21  Fr       | 21  So       | 21  Mi       | 21  Sa       | 21  Mo     43| 21  Do       | 21  Sa       |
| 22  Di       | 22  Fr       | 22  Fr       | 22  Mo     17| 22  Mi       | 22  Sa       | 22  Mo     30| 22  Do       | 22  So       | 22  Di       | 22  Fr       | 22  So       |
| 23  Mi       | 23  Sa       | 23  Sa       | 23  Di       | 23  Do       | 23  So       | 23  Di       | 23  Fr       | 23  Mo     39| 23  Mi       | 23  Sa       | 23  Mo     52|
| 24  Do       | 24  So       | 24  So       | 24  Mi       | 24  Fr       | 24  Mo     26| 24  Mi       | 24  Sa       | 24  Di       | 24  Do       | 24  So       | 24  Di       |
| 25  Fr       | 25  Mo      9| 25  Mo     13| 25  Do       | 25  Sa       | 25  Di       | 25  Do       | 25  So       | 25  Mi       | 25  Fr       | 25  Mo     48| 25  Mi       |
| 26  Sa       | 26  Di       | 26  Di       | 26  Fr       | 26  So       | 26  Mi       | 26  Fr       | 26  Mo     35| 26  Do       | 26  Sa       | 26  Di       | 26  Do       |
| 27  So       | 27  Mi       | 27  Mi       | 27  Sa       | 27  Mo     22| 27  Do       | 27  Sa       | 27  Di       | 27  Fr       | 27  So       | 27  Mi       | 27  Fr       |
| 28  Mo      5| 28  Do       | 28  Do       | 28  So       | 28  Di       | 28  Fr       | 28  So       | 28  Mi       | 28  Sa       | 28  Mo     44| 28  Do       | 28  Sa       |
| 29  Di       |              | 29  Fr       | 29  Mo     18| 29  Mi       | 29  Sa       | 29  Mo     31| 29  Do       | 29  So       | 29  Di       | 29  Fr       | 29  So       |
| 30  Mi       |              | 30  Sa       | 30  Di       | 30  Do       | 30  So       | 30  Di       | 30  Fr       | 30  Mo     40| 30  Mi       | 30  Sa       | 30  Mo     53|
| 31  Do       |              | 31  So       |              | 31  Fr       |              | 31  Mi       | 31  Sa       |              | 31  Do       |              | 31  Di       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
kalender.1557154125.txt.gz · Last modified: 2023/01/11 20:30 (external edit)

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki