physik:mechanik:dynamik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
physik:mechanik:dynamik [2019/05/06 23:27] – ms | physik:mechanik:dynamik [2023/01/11 20:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
Allgemein gilt: $$\vec{F}=m\cdot\vec{a}=m\cdot\dot{\vec{v}}=m\cdot\ddot{\vec{r}}$$ | Allgemein gilt: $$\vec{F}=m\cdot\vec{a}=m\cdot\dot{\vec{v}}=m\cdot\ddot{\vec{r}}$$ | ||
Beim Wurf auf der Erde ist: $$|\vec{g}|\approx 9, | Beim Wurf auf der Erde ist: $$|\vec{g}|\approx 9, | ||
- | Aus $\, | + | Aus $\, |
- | mit $\, t=0 \,$ folgt $$\vec{v}(t=0)=\vec{v_0}=\vec{g}\cdot 0+c_1 \qquad \Longrightarrow \qquad c_1=\vec{v_0} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\vec{v}=\vec{v_0}+\vec{g}t}$$ | + | mit $\, t=0 \,$ folgt $$\vec{v}(t=0)=\vec{v_0}=\vec{g}\cdot 0+\vec{c_1} \qquad \Longrightarrow \qquad |
- | Aus $\, | + | Aus $\, |
- | mit $\, t=0 \,$ folgt $$\vec{r}(t=0)=\vec{r_0}=\vec{v_0}\cdot 0+\frac{1}{2}\vec{g}\cdot 0^2+c_2 \qquad \Longrightarrow \qquad c_2=\vec{r_0} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\vec{r}=\vec{r_0}+\vec{v_0}t+\frac{1}{2}\vec{g}t^2}$$ | + | mit $\, t=0 \,$ folgt $$\vec{r}(t=0)=\vec{r_0}=\vec{v_0}\cdot 0+\frac{1}{2}\vec{g}\cdot 0^2+\vec{c_2} \qquad \Longrightarrow \qquad |
==== Einheiten ==== | ==== Einheiten ==== | ||
- | $$[\vec{r}]=m \qquad [v_0t]=\frac{m}{s}\cdot s=m\qquad [\frac{1}{2}\vec{g}t^2]=\frac{m}{s^2}\cdot s^2=m$$ | + | $$[\vec{v}]=\frac{m}{s} \qquad [\vec{g}t]=\frac{m}{s^2}\cdot s=\frac{m}{s} \qquad |
physik/mechanik/dynamik.1557178026.txt.gz · Last modified: 2023/01/11 20:30 (external edit)