mathematik:finanz:tvm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
mathematik:finanz:tvm [2020/03/09 16:57] – ms | mathematik:finanz:tvm [2023/01/11 20:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 29: | Line 29: | ||
Nach 14 Jahren bei 6% Jahreszinssatz sollen 11.024,83 € Kapital vorhanden sein\\ | Nach 14 Jahren bei 6% Jahreszinssatz sollen 11.024,83 € Kapital vorhanden sein\\ | ||
**Gesucht: PMT** ( = -42,03 € monatliche Einzahlung)\\ | **Gesucht: PMT** ( = -42,03 € monatliche Einzahlung)\\ | ||
- | **N** = 14 x 12 = 168 < | + | **N** = 14 x 12 = 168 < |
mathematik/finanz/tvm.1583769458.txt.gz · Last modified: 2023/01/11 20:30 (external edit)