mathematik:finanz:tvm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
mathematik:finanz:tvm [2020/03/09 16:32] – created ms | mathematik:finanz:tvm [2023/01/11 20:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
TVM = Time Value of Money\\ | TVM = Time Value of Money\\ | ||
- | **Variablen zur Berechnung:**\\ | + | ===== Variablen zur Berechnung |
* **N** ........ Anzahl aller Zahlungen | * **N** ........ Anzahl aller Zahlungen | ||
* **I%YR** ... jährlicher Zinssatz (interest rate per year) | * **I%YR** ... jährlicher Zinssatz (interest rate per year) | ||
Line 16: | Line 16: | ||
===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
+ | ==== 1. Einmalige Geldanlage ==== | ||
+ | 5.000,00 € mit 5,35% für 14 Jahre anlegen.\\ | ||
+ | **Gesucht: FV** ( = 10.371,79 € )\\ | ||
+ | **N** = 14 < | ||
+ | ==== 2. Zeitliche Rente ==== | ||
+ | Jeden Monatsanfang 500,00 € abheben, 4 Jahre lang, Zissatz ist 6% pro Jahr\\ | ||
+ | **Gesucht: PV** ( = -21.396,61 € sind anzulegen )\\ | ||
+ | **N** = 4 x 12 = 48 < | ||
+ | ==== 3. Zuwachs-Sparen Geldanlage ==== | ||
+ | Nach 14 Jahren bei 6% Jahreszinssatz sollen 11.024,83 € Kapital vorhanden sein\\ | ||
+ | **Gesucht: PMT** ( = -42,03 € monatliche Einzahlung)\\ | ||
+ | **N** = 14 x 12 = 168 < |
mathematik/finanz/tvm.1583767936.txt.gz · Last modified: 2023/01/11 20:30 (external edit)