mathematik:algebra:reelle_zahlen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mathematik:algebra:reelle_zahlen [2026/10/19 14:24] – ms | mathematik:algebra:reelle_zahlen [2026/10/19 14:41] (current) – ms | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| Auf der Menge der reellen Zahlen ℝ sind zwei (zweistellige) Verknüpfungen definiert: | Auf der Menge der reellen Zahlen ℝ sind zwei (zweistellige) Verknüpfungen definiert: | ||
| - | * eine Verknüpfung der Addition: + : ℝ×ℝ→ℝ | + | * eine Verknüpfung der Addition: |
| - | * eine Verknüpfung der Multiplikation: | + | * eine Verknüpfung der Multiplikation: |
| ==== Eigenschaften der Addition ==== | ==== Eigenschaften der Addition ==== | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| * (M2) **Kommutativgesetz** der Multiplikation: | * (M2) **Kommutativgesetz** der Multiplikation: | ||
| * (M3) **Existenz der Eins** (neutrales Element): Es gibt mindestens eine reelle Zahl $1 ∈ ℝ$ mit $1≠0$, für die $1⋅𝑥=𝑥$ für alle reellen Zahlen $𝑥$ gilt. | * (M3) **Existenz der Eins** (neutrales Element): Es gibt mindestens eine reelle Zahl $1 ∈ ℝ$ mit $1≠0$, für die $1⋅𝑥=𝑥$ für alle reellen Zahlen $𝑥$ gilt. | ||
| - | * (M4) **Existenz des Inversen** (inverses Element): Für jede reelle Zahl $𝑥≠0$ gibt es mindestens eine reelle Zahl $x^{-1}$ mit $𝑥⋅𝑥^{-1}=x$. | + | * (M4) **Existenz des Inversen** (inverses Element): Für jede reelle Zahl $𝑥≠0$ gibt es mindestens eine reelle Zahl $x^{-1}$ mit $𝑥⋅𝑥^{-1}=1$. |
| + | ==== Distributivgesetz ==== | ||
| + | * (D) Für alle reellen Zahlen $𝑥, | ||
| + | |||
| + | ==== Definition (Subtraktion und Division) ==== | ||
| + | * $- : ℝ×ℝ→ℝ : (𝑥, | ||
| + | * $÷: | ||
| + | Die Subtraktion ist damit die Addition des Negativen einer Zahl und die Division die Multiplikation mit dem Inversen einer Zahl. | ||
mathematik/algebra/reelle_zahlen.1792419849.txt.gz · Last modified: 2026/10/19 14:24 by ms