mathematik:algebra:komplexe_zahlen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mathematik:algebra:komplexe_zahlen [2023/08/29 16:37] – [Komplexe Zahlen in Polarkoordinaten] ms | mathematik:algebra:komplexe_zahlen [2023/08/29 19:08] (current) – [Komplexe Zahlen in Polarkoordinaten] ms | ||
|---|---|---|---|
| Line 41: | Line 41: | ||
| Allgemein: | Allgemein: | ||
| $\hspace 0.5 emz_1z_2z_3 ... =r_1r_2r_3 ... (\cos(\varphi_1 +\varphi_2 +\varphi_3 ...)+i(\sin(\varphi_1 +\varphi_2 +\varphi_3 ...)$\\ | $\hspace 0.5 emz_1z_2z_3 ... =r_1r_2r_3 ... (\cos(\varphi_1 +\varphi_2 +\varphi_3 ...)+i(\sin(\varphi_1 +\varphi_2 +\varphi_3 ...)$\\ | ||
| + | |||
| + | === Potenzieren === | ||
| + | $z^n= r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi))$\\ | ||
| + | das ergibt sich aus der allgemeinen Multiplikation mit $\hspace 0.5em z_1=z_2=z_3= ... =z_n$ | ||
| === Division === | === Division === | ||
| Line 46: | Line 50: | ||
| insbesondere ist\\ | insbesondere ist\\ | ||
| - | $\Large \frac{1}{z}\normalsize =\Large \frac{1}{r}(\cos\varphi - i\sin\varphi)$ | + | $\Large \frac{1}{z}\normalsize =\Large \frac{1}{r}\normalsize |
| + | |||
| + | === Wurzel aus komplexen Zahlen === | ||
| + | Im komplexen existieren alle Wurzeln, d. h. zu $\sqrt[n]{z}$ gibt es $n$ Lösungen.\\ | ||
| + | |||
| + | $\large | ||
| + | $\hspace 1em \large w_k =\sqrt[n]{r}(\cos(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}) +i\sin(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}))$ | ||
| ===== Zusätzliche Rechenregeln ===== | ===== Zusätzliche Rechenregeln ===== | ||
| - | $\bar z_1 + \bar z_2 = \overline{z_1 + z_2}$\\ | + | * $\hspace 1em\bar z_1 + \bar z_2 = \overline{z_1 + z_2}$\\ |
| - | $\bar z_1 \cdot \bar z_2 = \overline{z_1 \cdot z_2}$ | + | |
| + | * $\hspace 1em z + \bar z=x+iy +x-iy=2x$\\ | ||
| + | * $\hspace 1em z- \bar z=x+iy-(x-iy)=2iy$ | ||
mathematik/algebra/komplexe_zahlen.1693319857.txt.gz · Last modified: 2023/08/29 16:37 by ms